長野市箱清水 土地売却事例一覧
長野市箱清水2丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市箱清水2丁目 |
売却価格 | 1,400万円 |
面積 | 220m2 |
時期 | 2019年4月 |
長野市箱清水2丁目
坪単価:24.2万円
交通:駅より1,200m
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市箱清水2丁目 |
売却価格 | 1,500万円 |
面積 | 200m2 |
時期 | 2022年9月 |
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市箱清水2丁目 |
売却価格 | 1,400万円 |
面積 | 220m2 |
時期 | 2019年4月 |
坪単価:24.2万円
交通:駅より1,200m
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市箱清水2丁目 |
売却価格 | 1,500万円 |
面積 | 200m2 |
時期 | 2022年9月 |
坪単価:21.5万円
交通:駅より1,300m
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:建築条件付
その他条件: