長野市檀田 土地売却事例一覧
長野市檀田2丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市檀田2丁目 |
売却価格 | 1,500万円 |
面積 | 190m2 |
時期 | 2019年3月 |
長野市檀田2丁目
坪単価:25.9万円
交通:駅より徒歩17分
道路幅員:
用途地域:1種低層
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市檀田2丁目 |
売却価格 | 2,630万円 |
面積 | 340m2 |
時期 | 2023年9月 |
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市檀田2丁目 |
売却価格 | 1,500万円 |
面積 | 190m2 |
時期 | 2019年3月 |
坪単価:25.9万円
交通:駅より徒歩17分
道路幅員:
用途地域:1種低層
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市檀田2丁目 |
売却価格 | 2,630万円 |
面積 | 340m2 |
時期 | 2023年9月 |
坪単価:25.9万円
交通:駅より徒歩23分
道路幅員:
用途地域:1種低層
引渡条件:建築条件付
その他条件: