長野市西尾張部 土地売却事例一覧
長野市西尾張部
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市西尾張部 |
売却価格 | 1,180万円 |
面積 | 180m2 |
時期 | 2019年5月 |
長野市西尾張部
坪単価:25.1万円
交通:バス停 停歩3分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市西尾張部 |
売却価格 | 2,000万円 |
面積 | 260m2 |
時期 | 2023年8月 |
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市西尾張部 |
売却価格 | 1,180万円 |
面積 | 180m2 |
時期 | 2019年5月 |
坪単価:25.1万円
交通:バス停 停歩3分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市西尾張部 |
売却価格 | 2,000万円 |
面積 | 260m2 |
時期 | 2023年8月 |
坪単価:22.03万円
交通:バス停 停歩5分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:現況渡し
その他条件: