長野市稲里 戸建て売却事例一覧
長野市稲里町田牧
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町田牧 |
売却価格 | 2,480万円 |
面積 | 130m2 |
築年数 | 築13年 |
時期 | 2019年10月 |
長野市稲里町田牧
交通:駅より徒歩37分
土地面積:210㎡
道路幅員:
用途地域:
建物構造:RC2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町田牧 |
売却価格 | 1,200万円 |
間取り | 2SLDK |
面積 | 130m2 |
築年数 | 築13年 |
時期 | 2020年3月 |
長野市稲里町中氷鉋
交通:バス停より徒歩4分
土地面積:240㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:軽量鉄骨2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町中氷鉋 |
売却価格 | 3,200万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 120m2 |
築年数 | 築7年 |
時期 | 2020年4月 |
長野市稲里町中氷鉋
交通:バス停より停歩2分
土地面積:230㎡
道路幅員:
用途地域:1種住居
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町中氷鉋 |
売却価格 | 2,980万円 |
面積 | 100m2 |
築年数 | 築4年 |
時期 | 2020年6月 |
長野市稲里町田牧
交通:バス停より徒歩4分
土地面積:770㎡
道路幅員:
用途地域:無指定
建物構造:木造2階建
その他条件:農地付き
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町田牧 |
売却価格 | 1,800万円 |
間取り | 6LDK |
面積 | 150m2 |
築年数 | 築56年 |
時期 | 2020年12月 |
長野市稲里町中氷鉋
交通:駅より徒歩35分
土地面積:225㎡
道路幅員:
用途地域:1種住居
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町中氷鉋 |
売却価格 | 2,790万円 |
間取り | 4SLDK |
面積 | 105m2 |
築年数 | 築5年 |
時期 | 2020年10月 |
長野市稲里町中氷鉋
交通:駅より徒歩26分
土地面積:200㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町中氷鉋 |
売却価格 | 2,990万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 110m2 |
築年数 | 築11年 |
時期 | 2024年1月 |
長野市稲里町中氷鉋
交通:駅より徒歩22分
土地面積:190㎡
道路幅員:
用途地域:1種住居
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町中氷鉋 |
売却価格 | 1,658万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 110m2 |
築年数 | 築30年 |
時期 | 2023年4月 |
長野市稲里町田牧
交通:駅より徒歩32分
土地面積:390㎡
道路幅員:
用途地域:無指定
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市稲里町田牧 |
売却価格 | 1,440万円 |
間取り | 5DK |
面積 | 80m2 |
築年数 | 築53年 |
時期 | 2024年5月 |
交通:バス停より徒歩6分
土地面積:200㎡
道路幅員:
用途地域:無指定
建物構造:木造2階建
その他条件: