長野市北尾張部 土地売却事例一覧
長野市北尾張部
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市北尾張部 |
売却価格 | 1,150万円 |
面積 | 165m2 |
時期 | 2020年6月 |
長野市北尾張部
坪単価:23.9万円
交通:駅より徒歩18分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:建築条件付
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市北尾張部 |
売却価格 | 1,195万円 |
面積 | 165m2 |
時期 | 2020年8月 |
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市北尾張部 |
売却価格 | 1,150万円 |
面積 | 165m2 |
時期 | 2020年6月 |
坪単価:23.9万円
交通:駅より徒歩18分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:建築条件付
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市北尾張部 |
売却価格 | 1,195万円 |
面積 | 165m2 |
時期 | 2020年8月 |
坪単価:23万円
交通:駅より徒歩18分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:更地渡し
その他条件: